| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-10 | 08:04 | 08:22 | 18 分鐘 |
2 | 07:35 | 07:48 | 13 分鐘 | |
3 | 06:36 | 07:24 | 48 分鐘 | |
4 | 2024-11-09 | 07:20 | 08:08 | 48 分鐘 |
5 | 00:08 | 00:47 | 39 分鐘 | |
6 | 2024-11-08 | 05:59 | 07:11 | 72 分鐘 |
7 | 2024-11-07 | 06:31 | 07:30 | 59 分鐘 |
8 | 2024-11-06 | 06:01 | 07:00 | 59 分鐘 |
9 | 2024-11-05 | 07:29 | 08:04 | 35 分鐘 |
10 | 2024-11-04 | 06:02 | 06:41 | 38 分鐘 |
11 | 2024-11-03 | 07:11 | 08:24 | 74 分鐘 |
12 | 2024-11-01 | 06:01 | 07:31 | 90 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 tube.rebd385.com ALL RIGHTS RESERVED. |